ACTIVIDADES
Las siguientes actividades han sido agregadas como complemento práctico-interactivo del contenido teórico desarrollado. Tanto los applets como sus contenidos y fundamentos son de la autoría de (C) Angel Franco García. Universidad del País Vasco (España). Visita su excelente sitio: Fisica con Ordenador
ACTIVIDADES : Dinámica del Cuerpo Rígido
|
| Actividad N º 1
| 2 | Actividad N º 2 Movimiento del c.m y de las partículas (I) | 3 | Actividad N º 3 Movimiento del c.m y de las partículas (II) |
4 | Actividad N º 4 Modelo de un saltador | 5 | Actividad N º 5 Composición de movimientos | | Actividad N º 6 Velocidad y trayectoria del punto de una rueda |
7 | Actividad N º 7 Dinamómetro | 8 | Actividad N º 8 Péndulo Compuesto | 9 | Actividad N º 9 1ª Ley de Kepler |
10 | Actividad N º 10 2ª Ley de Kepler | 11 | Actividad N º 11 3ª Ley de Kepler | 12 | Actividad N º 12 La Ley de la Gravitación y las Leyes de Kepler |
13 | Actividad N º 13 Choque Frontales | | Actividad N º 14 Caída libre y sucesivos rebotes | 15 | Actividad N º 15 Choques frontales Verticales |
16 | Actividad N º 16 Choque inelástico un bloque que cae y una plataforma que descansa sobre un muelle elástico | 17 | Actividad N º 17 Choques Bidimensionales | 18 | Actividad N º 18 Choque inelástico bala-disco en rotación |
19 | Actividad N º 19 Choque de una pelota con un bate de beisbol | 20 | Actividad N º 20 Choque de un disco contra una pared | 21 | Actividad N º 21 Conservación del momento lineal y angular en las colisiones de dos discos |
22 | Actividad N º 22 Medida del coeficiente de rozamiento cinético | 23 | Actividad N º 23 El mejor ángulo para arrastrar un bloque | 24 | Actividad N º 24 Medida del coeficiente de rozamiento estático |
25 | Actividad N º 25 Roce por deslizamiento y rodadura | 26 | Actividad N º 26 Medida del coeficiente de rozamiento cinético (otro método) | 27 | Actividad N º 27 Fuerza sobre una rueda |
28 | Actividad N º 28 Rodando por un plano inclinado | 29 | Actividad N º 29 Equilibrio entre el movimiento de traslación y rotación (II) | 30 | Actividad N º 30 Caja situada sobre un plano inclinado |
31 | Actividad N º 31 Desplazando el plano sobre el cual se apoya una rueda | 32 | Actividad N º 32 Flexión de una viga | 33 | Actividad N º 33 Medida del módulo de cizallamiento |
34 | Actividad N º 34 Ensayo de tracción | ||||
ACTIVIDADES : Dinámica de Fluidos
1 | Actividad N º 1 Ecuación Fundamental de la Hidrostática | 2 | Actividad N º 2 Medida de la densidad relativa de un fluido | 3 | Actividad N º 3 La prensa hidráulica |
4 | Actividad N º 4 Flotación entre dos líquidos no miscibles | 5 | Actividad N º 5 Poner a flote un barco | 6 | Actividad N º 6 Medida de la tensión superficial. Ley de Tate |
7 | Actividad N º 7 Medida de la tensión superficial de una pompa de jabón | 8 | Actividad N º 8 Fenómenos capilares. Ley de Jurin | 9 | Actividad N º 9 Efecto Magnus |
10 | Actividad N º 10 Vaciado de un depósito (I) | 11 | Actividad N º 11 Vaciado de un depósito (II) | 12 | Actividad N º 12 Medidor de Venturi |
13 | Actividad N º 13 Número de Reynolds | 14 | Actividad N º 14 Viscosidad y la Ley de Stoke |
ACTIVIDADES : Ondas
| | Actividad N º 1 Oscilaciones de un sistema de muelles y partículas | | Actividad N º 2 Propagación de un pulso | | Actividad N º 3 Propagación de un movimiento ondulatorio Armónico |
| | Actividad N º 4 Propagación de una perturbación | | Actividad N º 5 Ondas transversales en una cuerda | 6 | Actividad N º 6 Ondas longitudinales en una barra elástica |
| | Actividad N º 7 Reflexión y Transmisión de Ondas | 8 | Actividad N º 8 Refracción | 9 | Actividad N º 9 Principio de Fermat |
10 | Actividad N º 10 Modos de vibración de una cuerda | 11 | Actividad N º 11 Ondas estacionarias y superposición |
ACTIVIDADES : Luz y Óptica
1 | Actividad N º 1 Refracción |
Autor de los Applets: (C) Angel Franco García. Universidad del País Vasco (España)


2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34


















